Apartamentos en Mansions at Acqualina en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en MANSIONS AT ACQUALINA
$39,900 #|# 1402 – 4,609 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$45,000 #|# 802 – 4,609 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$45,000 #|# 902 – 4,609 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
3 habitaciones en Mansions at Acqualina
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | $39,900 | 4 / 6 | 4,609 pies cuadrados | hace 135 días | Furnished |
| 802 | $45,000 | 4 / 6 | 4,609 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 902 | $45,000 | 4 / 6 | 4,609 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $36,500 | 3 / 6 | 4,609 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 601 | $42,000 | 3 / 6 | 4,609 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 3101 | $45,000 | 3 / 6 | 4,609 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
';
';
