Apartamentos en Mansions at Acqualina en venta | Precios actuales
4 habitaciones en Mansions at Acqualina
$7,300,000 #|# 802 – 4,609 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$7,700,000 #|# 1402 – 4,609 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$7,777,000 #|# 1802 – 4,609 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$7,800,000 #|# 3801 – 4,609 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
3 habitaciones en Mansions at Acqualina
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | $7,300,000 | 4 / 6 | 4,609 pies cuadrados | $1583.86 | hace 0 días |
| 1402 | $7,700,000 | 4 / 6 | 4,609 pies cuadrados | $1670.64 | hace 1869 días |
| 1802 | $7,777,000 | 4 / 6 | 4,609 pies cuadrados | $1687.35 | hace 767 días |
| 3801 | $7,800,000 | 4 / 6 | 4,609 pies cuadrados | $1692.34 | hace 262 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | $6,795,000 | 3 / 6 | 4,609 pies cuadrados | $1474.29 | hace 0 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
';
';
